Devis aménagement de combles Stains (93)
Vous pouvez être mis en relation gratuitement et sans engagement avec des professionnels de travaux aménagement de combles sur Stains (93240) et sa région.Prix aménagement de combles Stains

Vous envisagez de faire des travaux d’aménagement de combles à Stains.
L’aménagement des combles permet de créer une surface à vivre supplémentaire à moindre coût et sans perdre de terrain, et ainsi de réaliser de nouvelles pièces comme une chambre, une salle de bain, ou encore un bureau. Selon la configuration de la charpente, un spécialiste de l’aménagement de combles saura vous conseiller pour modifier, transformer, rehausser ou surélever votre maison. Sachez que les travaux d’aménagement de combles peuvent être réalisés en toute saison sans même occasionner de gène pour les occupants.
Vous recherchez une entreprise spécialisée dans l’aménagement de combles à Stains pour récupérer une surface habitable dans votre maison ?
Vous souhaitez recevoir jusqu’à 3 devis d’aménagement de combles sur Stains pour définir le budget global des travaux et détailler les dépenses par poste ?
Ne cherchez plus !
Le service packtravaux.com vous aide à trouver rapidement des professionnels des combles dans votre région pour obtenir gratuitement plusieurs devis d’aménagement de combles à Stains et comparer les prix. En effet, les prix sont variables en fonction des régions, de la qualité des produits et des prestations.

Travaux aménagement de combles Stains
Dernières demandes de devis aménagement de combles Stains
Devis aménagement de combles - Lieu des travaux : Stains | |
---|---|
Description des travaux | Aménagement des combles : isolation, placoplatre, plancher, 3 velux, éléctricité (4 prises + 8 spots), peinture. |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Bon |
Surface concernée | De 30 à 50 |
Nombre de pieces | 1 |
Date de demarrage | Dans moins de 3 mois |
Devis aménagement de combles - Lieu des travaux : Stains | |
---|---|
Description des travaux | Surélévation d'un demi-étage ou aménagement des combles avec modification des pentes de toit d'une maison phénix de 99 m². |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Bon |
Surface concernée | De 30 à 50 |
Nombre de pieces | 4 |
Date de demarrage | Dans moins de 3 mois |
Devis aménagement de combles - Lieu des travaux : Stains | |
---|---|
Description des travaux | Bonjour, j'aimerais connaitre le tarif pour une modification de comble w en comble aménageable. Superficie environ 80m2. Tarif pour modification de charpente + isolation + pose de 3 velux. |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Bon |
Surface concernée | De 75 à 120 |
Nombre de pieces | 0 |
Date de demarrage | Dans moins de 3 mois |
Devis aménagement de combles - Lieu des travaux : Stains | |
---|---|
Description des travaux | Nous envisageons l'aménagement des combles de notre maison. |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Neuf |
Surface concernée | De 30 à 50 |
Nombre de pieces | 0 |
Date de demarrage | Dans moins de 2 mois |
Devis aménagement de combles - Lieu des travaux : Stains | |
---|---|
Description des travaux | Bonjour, je souhaite avoir un devis global pour l'instant et voir le budget que celà représente. Aménagement de combles grenier avec 2 fenêtres déjà présentes d'environ 50m2 de superficie au sol en bois. Le toit est en tuiles refait neuf il y a 2 ans. L'idée est d'aménager un appartement complet soit en T 1 ou T 2 avec 2 velux, isolation de la toiture, isolation phonique du plancher ( car locataire en dessous, autre appartement ) + isolation des murs + création d'une SDB + arrivée d'eau + électricité . Connaitre les aides pour ce qui concerne l'isolation, etc... et la défiscalisation possible sur l'ancien (loi Borloo ou Malraux). Merci de votre aide. |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Moyen |
Surface concernée | De 30 à 50 |
Nombre de pieces | 0 |
Date de demarrage | Dans moins de 3 mois |
Devis aménagement de combles - Lieu des travaux : Stains | |
---|---|
Description des travaux | AJOUTER UN ETAGE AVEC 3 CHAMBRES + SALLE DE BAIN ET TOILETTE |
Type de bien | Maison |
Etat du bien | Moyen |
Surface concernée | De 50 à 75 |
Nombre de pieces | 0 |
Date de demarrage | Dans moins de 2 mois |
Entreprises de combles sur Stains
Les entreprises de combles interviennent également dans les villes à proximité de Stains |
|||||
---|---|---|---|---|---|