Devis maçonnerie Guémené-Penfao (44)
Vous pouvez être mis en relation gratuitement et sans engagement avec des professionnels de travaux maçonnerie sur Guémené-Penfao (44290) et sa région.Prix maçonnerie Guémené-Penfao
Les travaux de maçonnerie sont souvent plus complexes qu'on ne les imagine. Faire appel à un maçon spécialisé est primordial, tant pour la préparation du chantier, que dans le choix des matériaux et la réalisation des travaux dans les délais prévus.Un maçon à Guémené-Penfao pourra vous conseiller dans la construction de murs, le percement d' un mur porteur, le choix des parpaings, la réalisation de chape, la réalisation d'une dalle...
Vous recherchez un maçon à Guémené-Penfao pour réaliser des travaux de gros œuvre, ou simplement des petits travaux de maçonnerie dans votre maison ?
Vous souhaitez recevoir jusqu’à 3 devis maçonnerie pour concrétiser votre projet de travaux ?
        			Travaux maçonnerie Guémené-Penfao
				Faites chiffrer vos travaux maçonnerie et comparez
				gratuitement plusieurs devis maçonnerie sur Guémené-Penfao :
			
Dernières demandes de devis maçonnerie Guémené-Penfao
| Devis démolition de murs - Lieu des travaux : Guémené-Penfao | |
|---|---|
| Description des travaux | Démolition de murs pour agrandir une pièce et ouvrir la cuisine. | 
| Type de bien | Maison | 
| Etat du bien | Bon | 
| Surface concernée | De 30 à 50 | 
| Nombre de pieces | 1 | 
| Date de demarrage | Dans plus de 6 mois | 
| Devis travaux de maçonnerie - Lieu des travaux : Guémené-Penfao | |
|---|---|
| Description des travaux | - Mur de séparation : 27m de long sur 1m60 de hauteur. - Chemin de dalles (pose). - Extension d'une pièce, démolition d'un mur porteur. - Rénovation de l'escalier béton qui s'effrite dangereusement à cause du gel.  | 
					
| Type de bien | Maison | 
| Etat du bien | Bon | 
| Surface concernée | Inutile | 
| Nombre de pieces | 0 | 
| Date de demarrage | Au plus vite | 
| Devis démolition de murs - Lieu des travaux : Guémené-Penfao | |
|---|---|
| Description des travaux | Démolition partielle d'une grange, garder la structure basse sur 50cm environ + 1 côté de mur environ 2m. Faire une ouverture dans un mur porteur à l'étage et agrandir un passage (mur porteur) au rdc, maison en pierres. | 
| Type de bien | Maison | 
| Etat du bien | Mauvais | 
| Surface concernée | De 75 à 120 | 
| Nombre de pieces | 1 | 
| Date de demarrage | Dans moins de 2 mois | 
| Devis travaux de maçonnerie - Lieu des travaux : Guémené-Penfao | |
|---|---|
| Description des travaux | Cheminée extérieure sur toiture en mauvais état, joints à refaire, briques se descellent et chutes... | 
| Type de bien | Maison | 
| Etat du bien | Bon | 
| Surface concernée | Moins de 10 | 
| Nombre de pieces | 0 | 
| Date de demarrage | Au plus vite | 
Maçons sur Guémené-Penfao
Pledel Jean
						   La Houquetais - 44290 Guemene Penfao
						David Renov
						   Village De Dastres - 44290 Guemene-penfao
						Eurl Painsmain Gilles
						   Rue Du Pas Guillaume - 44290 Pierric
						Moineau Henri Joseph
						   Ld Brangouin - 44290 Pierric
						Espana Fabrice Henri
						   Balac - 35660 Langon
						Pedrosa Ferreira Joachim Abilio
						   Le Guignoux - 44630 Plesse
						Panhaleux Rene Jean Pierre
						   Guignardais - 35390 Sainte Anne Sur Vilaine
						Bat Amenagement
						   L'esperance - 44460 Avessac
						Eurl Michel Coquet
						   La Jaunaie - 44170 Marsac Sur Don
						Chouteau Pierrick
						   La Grande Vallee - 44170 Marsac Sur Don
						Lamprier Constructions
						   Beausoleil - 35390 Grand Fougeray
						Merel Jean-claude
						   Le Cormier Barre - 44170 Vay
						
					Les maçons interviennent également dans les villes à proximité de Guémené-Penfao | 
			|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moisdon-la-Rivière | Notre-Dame-des-Landes | Vay | Abbaretz | Issé | Sion-les-Mines | 
| Saint-Aubin-des-Châteaux | La Grigonnais | Saint-Vincent-des-Landes | Marsac-sur-Don | Le Gâvre | La Chevallerais | 
| La Meilleraye-de-Bretagne | Conquereuil | Lusanger | Jans | Saint-Julien-de-Vouvantes | Puceul | 
| Pierric | Louisfert | ||||
                
                
                
                
                



